車 種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 大型乗用車 | 小型ライトバン |
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量1t以下 | 車両重量1.5t以下 | 車両重量2t以下 | 車両重量2t超 | 車両総重量2t以下 | ||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 25,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
自賠責 | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 15,050円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
車検代行料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
法定費用合計 | 36,540円 | 46,750円 | 55,950円 | 63,150円 | 71,350円 | 30,450円 |
基本作業料 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 | 15,180円 |
保安検査料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
合計 | 59,420円 | 69,630円 | 78,830円 | 86,030円 | 94,230円 | 53,330円 |
追加整備費 | プラス、車検時に必要になった整備代金やご要望整備代金 |
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 大型乗用車 | 小型ライトバン |
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量1t以下 | 車両重量1.5t以下 | 車両重量2t以下 | 車両重量2t超 | 車両総重量2t以下 | ||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 25,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
自賠責 | 21,140円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 15,050円 |
印紙代 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
車検代行料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
法定費用合計 | 36,540円 | 46,750円 | 55,950円 | 63,150円 | 71,350円 | 30,450円 |
基本作業料 | 23,100円 | 25,300円 | 26,400円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,150円 |
保安検査料 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
合計 | 67,340円 | 79,750円 | 90,050円 | 98,350円 | 106,550円 | 65,300円 |
追加整備費 | プラス、車検時に必要になった整備代金やご要望整備代金 |
※初度登録から13年又は、18年経過した自動車の重量税は、上記価格と異なります。
安心や安全も自分で選ぶ時代です。車も同じこと。昨日まで一度も故障を起こしたことのない車が突然路上で故障を起こし、歩行者やお客様自身に危険をおよぼすことがあります。定期点検は車の故障防止、性能を維持するために行う予防整備です。安全で快適な車に乗るために、定期点検をおすすめします。