車 種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量1t以下 | 車両重量1.5t以下 | 車両重量2t以下 | 車両重量2t超 | |||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 25,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
車検代行料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 法定費用合計 | 34,540円 | 44,450円 | 53,650円 | 60,850円 | 69,050円 | 基本作業料 | 18,480円 | 20,680円 | 21,780円 | 22,880円 | 22,880円 | 保安検査料 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
合計 | 69,520円 | 81,630円 | 91,930円 | 100,230円 | 108,430円 | |
※4WD車は別途料金2,200円が加算 |
車 種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 大型乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量1t以下 | 車両重量1.5t以下 | 車両重量2t以下 | 車両重量2t超 | |||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 25,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
自賠責 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | |
印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
車検代行料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
法定費用合計 | 34,540円 | 44,450円 | 53,650円 | 60,850円 | 69,050円 | |
基本作業料 | 26,400円 | 28,600円 | 29,700円 | 30,800円 | 30,800円 | |
保安検査料 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
合計 | 77,440円 | 89,550円 | 99,850円 | 108,150円 | 116,350円 | |
※車両によって重量税が異なります。(上記金額は目安となります。)
安心や安全も自分で選ぶ時代です。車も同じこと。昨日まで一度も故障を起こしたことのない車が突然路上で故障を起こし、歩行者やお客様自身に危険をおよぼすことがあります。定期点検は車の故障防止、性能を維持するために行う予防整備です。安全で快適な車に乗るために、定期点検をおすすめします。